1部順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GANTS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | +19 |
| 2位 | C.A.Fukuocana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 17 | +12 |
| 3位 | Hiroka=Z SPORVA21 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | +13 |
| 4位 | Scorpion's | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 25 | -1 |
| 5位 | 松尾FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | -2 |
| 6位 | WIDE-AUTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 17 | +6 |
| 7位 | GRANLOOP FUKUOKA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | +1 |
| 8位 | F.C.Rabona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 |
| 9位 | 蹴虎フットサルクラブ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 |
| 10位 | macacovelho F.S. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 11位 | NG La Banda | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 |
| 12位 | Tocky's | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 |
■・・・2010年度全国選手権福岡県大会への参加優先権利獲得
■・・・2009年度福岡県フットサルリーグ2部準優勝、3位チームとの入れ替え戦
■・・・2009年度福岡県フットサルリーグ2部へ自動降格